Najbliższe szkolenia otwarte
Kiedy | Czas trwania | Temat | Miasto | Cena netto/os |
---|---|---|---|---|
8-10 marzec 2021 | 3 dni | Szkolenie Python – wprowadzenie | zdalne | 2600 PLN |
11-12 marzec 2021 | 2 dni | Analiza biznesowa w Excel | zdalne | 3000 PLN |
11-12 marzec 2021 | 2 dni | Szkolenie R dla początkujących | zdalne | 2000 PLN |
15-17 marzec 2021 | 3 dni | Szkolenie Analityka marketingowa w R | zdalne | 3200 PLN |
17-19 marzec 2021 | 3 dni | Machine Learning w R | zdalne | 3200 PLN |
17-19 marzec 2021 | 3 dni | Machine Learning z Apache Spark | zdalne | 3200 PLN |
22-24 marzec 2021 | 3 dni | Machine Learning z Python | zdalne | 3200 PLN |
22-25 marzec 2021 | 4 dni | Analiza danych marketingowych w Excel | zdalne | 2800 PLN |
25-26 marzec 2021 | 2 dni | Prognozowanie w biznesie | zdalne | 2200 PLN |
29-30 marzec 2021 | 2 dni | Szkolenie R dla zaawansowanych | zdalne | 3200 PLN |
29-31 marzec 2021 | 3 dni | Wprowadzenie do Data Science z Python | zdalne | 3200 PLN |
7-9 kwiecień 2021 | 3 dni | Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych | zdalne | 3200 PLN |
12-13 kwiecień 2021 | 2 dni | Tidyverse w R– Efektywna praca z danymi dla Data Science | zdalne | 1900 PLN |
12-14 kwiecień 2021 | 3 dni | Interpretacja modeli Machine Learning | zdalne | 2700 PLN |
12-14 kwiecień 2021 | 3 dni | Prognozowanie w HR | zdalne | 2450 PLN |
14-16 kwiecień 2021 | 3 dni | Analiza danych HR z Excel i Power BI | zdalne | 2200 PLN |
19-21 kwiecień 2021 | 3 dni | Analizy data science w HR | zdalne | 2600 PLN |
19-22 kwiecień 2021 | 4 dni | Wykrywanie Anomalii z pomocą AI w Python | zdalne | 3400 PLN |
21-23 kwiecień 2021 | 3 dni | Data Science i Maszynowe uczenie dla menadżerów | zdalne | 2990 PLN |
22-23 kwiecień 2021 | 2 dni | Wprowadzenie do Tableau | zdalne | 2200 PLN |
25-26 kwiecień 2021 | 2 dni | Deep Learning z R | zdalne | 2300 PLN |
25-28 kwiecień 2021 | 4 dni | TensorFlow – Sieci Neuronowe i Deep Learning w biznesie | zdalne | 3800 PLN |
26-29 kwiecień 2021 | 4 dni | Text Mining i Przetwarzanie Języka Naturalnego z Python | zdalne | 2900 PLN |
10-12 maj 2021 | 3 dni | Wydajne modele machine learning w Python z H2O | zdalne | 2800 PLN |
10-12 maj 2021 | 3 dni | Wprowadzenie do Data Science – R | zdalne | 3200 PLN |
Najnowsze Artykuły
Opinie klientów
Dużym plusem był elastyczny plan szkolenia dostosowany do naszej firmy.

Michał
Odpowiadał mi sposób prowadzenia zajęć przez prowadzącą. Ciekawe przykłady zastosowań. Możliwość swobodnej konwersacji dotyczącej tematu szkolenia, dzięki czemu można było lepiej przyswoić sobie wiedzę. Myślę że przydałby się jeden dzień więcej szkolenia, po to by podsumować (najlepiej przez dodatkowe ćwiczenia) zdobytą wiedzę.

Rafał
Jeszcze raz dziękuję za świetny kurs, wszystkie wskazówki i masę pozytywnej energii!

Ania
Szkolenie Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych było bardzo intensywne, ale przeprowadzone w ciekawy sposób. Ćwiczeń było dużo, choć mogłoby być jeszcze więcej. Na pewno polecę to szkolenie innym.

Barbara

Chcesz zostać trenerem?
Zaaplikuj i napisz kilka słów o sobie, oddzwonimy!
Zostań trenerem